No results match your search.
Match Betting
Double Chance
Both Teams To Score
Total Goals Over / Under
Total Goals 1st Half Over / Under
Half Time Result
Half Time / Full Time
Corners Match Betting
Total Corners Over / Under
Team With Most Corners
Total Cards Over / Under
Total Shots Over / Under
Total Shots On Target Over / Under
Fulham Goals Over / Under
Sunderland Goals Over / Under
Fulham Goals 1st Half Over / Under
Sunderland Goals 1st Half Over / Under
Fulham Cards Over / Under
Sunderland Cards Over / Under
Fulham Corners Over / Under
Sunderland Corners Over / Under
Fulham Shots Over / Under
Sunderland Shots Over / Under
Fulham Shots On Target Over / Under
Sunderland Shots On Target Over / Under
Match Total Shots On Target Over / Under
Match Total Shots Over / Under
Result & Both Teams To Score
Odds By Bookmaker
BoyleSports
Match Betting
| Sunderland | 7/5 |
| Draw | 9/4 |
| Fulham | 2/1 |
Both Teams To Score
| Both Teams To Score - Yes | 8/11 |
| Both Teams To Score - No | 1/1 |
Total Goals Over / Under
| Over 0.5 | 1/16 |
| Over 1.5 | 3/10 |
| Over 2.5 | 20/21 |
| Over 3.5 | 5/2 |
| Over 4.5 | 6/1 |
| Over 5.5 | 14/1 |
| Under 0.5 | 8/1 |
| Under 1.5 | 9/4 |
| Under 2.5 | 3/4 |
| Under 3.5 | 2/7 |
| Under 4.5 | 1/10 |
| Under 5.5 | 1/50 |
Total Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 2/5 |
| Over 1.5 | 19/10 |
| Over 2.5 | 7/1 |
| Under 0.5 | 17/10 |
| Under 1.5 | 2/5 |
| Under 2.5 | 1/14 |
Half Time Result
| Sunderland | 21/10 |
| Draw | 1/1 |
| Fulham | 13/5 |
Total Corners Over / Under
| Over 7.5 | 1/4 |
| Over 8.5 | 4/9 |
| Over 9.5 | 4/5 |
| Over 10.5 | 13/10 |
| Over 11.5 | 11/5 |
| Over 12.5 | 7/2 |
| Under 7.5 | 11/4 |
| Under 8.5 | 8/5 |
| Under 9.5 | 20/21 |
| Under 10.5 | 4/7 |
| Under 11.5 | 1/3 |
| Under 12.5 | 1/5 |
Total Cards Over / Under
| Over 1.5 | 1/11 |
| Over 2.5 | 1/3 |
| Over 3.5 | 4/5 |
| Over 4.5 | 9/5 |
| Over 5.5 | 15/4 |
| Under 1.5 | 6/1 |
| Under 2.5 | 11/5 |
| Under 3.5 | 10/11 |
| Under 4.5 | 2/5 |
| Under 5.5 | 1/6 |
Fulham Goals Over / Under
| Over 0.5 | 1/3 |
| Over 1.5 | 13/8 |
| Over 2.5 | 11/2 |
| Over 3.5 | 18/1 |
| Under 0.5 | 2/1 |
| Under 1.5 | 1/2 |
| Under 2.5 | 1/10 |
| Under 3.5 | 1/250 |
Sunderland Goals Over / Under
| Over 0.5 | 1/4 |
| Over 1.5 | 5/4 |
| Over 2.5 | 4/1 |
| Over 3.5 | 14/1 |
| Under 0.5 | 5/2 |
| Under 1.5 | 6/10 |
| Under 2.5 | 2/13 |
| Under 3.5 | 1/50 |
Fulham Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 5/4 |
| Over 1.5 | 7/1 |
| Over 2.5 | 28/1 |
| Under 0.5 | 6/10 |
| Under 1.5 | 1/14 |
| Under 2.5 | 1/1000 |
Sunderland Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 21/20 |
| Over 1.5 | 11/2 |
| Over 2.5 | 22/1 |
| Under 0.5 | 8/11 |
| Under 1.5 | 1/10 |
| Under 2.5 | 1/1000 |
Fulham Cards Over / Under
| Over 1.5 | 6/10 |
| Over 2.5 | 15/8 |
| Over 3.5 | 5/1 |
| Under 1.5 | 5/4 |
| Under 2.5 | 2/5 |
| Under 3.5 | 1/8 |
Sunderland Cards Over / Under
| Over 0.5 | 1/6 |
| Over 1.5 | 4/5 |
| Over 2.5 | 12/5 |
| Under 0.5 | 4/1 |
| Under 1.5 | 20/21 |
| Under 2.5 | 3/10 |
Fulham Corners Over / Under
| Over 3.5 | 2/5 |
| Over 4.5 | 20/23 |
| Over 5.5 | 9/5 |
| Under 3.5 | 15/8 |
| Under 4.5 | 20/23 |
| Under 5.5 | 2/5 |
Sunderland Corners Over / Under
| Over 4.5 | 6/10 |
| Over 5.5 | 5/4 |
| Over 6.5 | 12/5 |
| Under 4.5 | 5/4 |
| Under 5.5 | 8/13 |
| Under 6.5 | 3/10 |
Fulham Shots Over / Under
| Over 11.5 | 11/20 |
| Over 12.5 | 20/23 |
| Over 13.5 | 11/8 |
Sunderland Shots Over / Under
| Over 11.5 | 4/9 |
| Over 12.5 | 7/10 |
| Over 13.5 | 11/10 |
Fulham Shots On Target Over / Under
| Over 2.5 | 2/7 |
| Over 3.5 | 3/4 |
| Over 4.5 | 13/8 |
Sunderland Shots On Target Over / Under
| Over 3.5 | 1/2 |
| Over 4.5 | 11/10 |
| Over 5.5 | 9/4 |
Match Total Shots On Target Over / Under
| Match Over 6.5 | 1/3 |
| Match Over 7.5 | 4/6 |
| Match Over 8.5 | 23/20 |
Match Total Shots Over / Under
| Match Over 24.5 | 8/13 |
| Match Over 25.5 | 20/23 |
| Match Over 26.5 | 6/5 |
WilliamHill
Match Betting
| Sunderland | 7/5 |
| Draw | 11/5 |
| Fulham | 19/10 |
Both Teams To Score
| Both Teams To Score - Yes | 3/4 |
| Both Teams To Score - No | 21/20 |
Total Goals Over / Under
| Over 1.5 | 1/3 |
| Over 2.5 | EVS |
| Over 3.5 | 13/5 |
| Under 1.5 | 9/4 |
| Under 2.5 | 3/4 |
| Under 3.5 | 1/4 |
Total Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 2/5 |
| Over 1.5 | 19/10 |
| Over 2.5 | 7/1 |
| Under 0.5 | 19/10 |
| Under 1.5 | 2/5 |
| Under 2.5 | 1/12 |
Half Time Result
| Sunderland | 19/10 |
| Draw | 11/10 |
| Fulham | 12/5 |
Total Corners Over / Under
| Over 5.5 | 1/20 |
| Over 6.5 | 1/8 |
| Over 7.5 | 1/4 |
| Over 8.5 | 4/9 |
| Over 9.5 | 3/4 |
| Over 10.5 | 13/10 |
| Over 11.5 | 21/10 |
| Over 12.5 | 17/5 |
| Over 13.5 | 5/1 |
| Over 14.5 | 17/2 |
| Under 5.5 | 9/1 |
| Under 6.5 | 24/5 |
| Under 7.5 | 27/10 |
| Under 8.5 | 6/4 |
| Under 9.5 | 10/11 |
| Under 10.5 | 4/7 |
| Under 11.5 | 1/3 |
| Under 12.5 | 2/11 |
| Under 13.5 | 1/9 |
| Under 14.5 | 1/20 |
Total Shots Over / Under
| Over 25.5 | 5/6 |
| Over 26.5 | 21/20 |
| Over 27.5 | 11/8 |
| Over 28.5 | 7/4 |
| Over 29.5 | 5/2 |
| Over 30.5 | 3/1 |
Total Shots On Target Over / Under
| Over 7.5 | 5/6 |
| Over 8.5 | 11/8 |
| Over 9.5 | 12/5 |
| Over 10.5 | 15/4 |
| Over 11.5 | 6/1 |
| Over 12.5 | 9/1 |
Fulham Goals Over / Under
| Over 0.5 | 4/11 |
| Over 1.5 | 17/10 |
| Over 2.5 | 6/1 |
| Over 3.5 | 20/1 |
| Under 0.5 | 2/1 |
| Under 1.5 | 2/5 |
| Under 2.5 | 1/12 |
| Under 3.5 | 1/66 |
Sunderland Goals Over / Under
| Over 0.5 | 2/7 |
| Over 1.5 | 11/8 |
| Over 2.5 | 9/2 |
| Over 3.5 | 14/1 |
| Under 0.5 | 12/5 |
| Under 1.5 | 8/15 |
| Under 2.5 | 1/8 |
| Under 3.5 | 1/40 |
Fulham Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 6/5 |
| Over 1.5 | 7/1 |
| Under 0.5 | 8/13 |
| Under 1.5 | 1/14 |
Sunderland Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | EVS |
| Over 1.5 | 11/2 |
| Under 0.5 | 8/11 |
| Under 1.5 | 1/10 |
Fulham Corners Over / Under
| Over 1.5 | 1/16 |
| Over 2.5 | 1/5 |
| Over 3.5 | 4/9 |
| Over 4.5 | 10/11 |
| Over 5.5 | 17/10 |
| Over 6.5 | 3/1 |
| Over 7.5 | 5/1 |
| Over 8.5 | 9/1 |
| Under 1.5 | 17/2 |
| Under 2.5 | 10/3 |
| Under 3.5 | 8/5 |
| Under 4.5 | 4/5 |
| Under 5.5 | 2/5 |
| Under 6.5 | 2/9 |
| Under 7.5 | 1/9 |
| Under 8.5 | 1/20 |
Sunderland Corners Over / Under
| Over 1.5 | 1/33 |
| Over 2.5 | 1/8 |
| Over 3.5 | 3/10 |
| Over 4.5 | 13/20 |
| Over 5.5 | 5/4 |
| Over 6.5 | 11/5 |
| Over 7.5 | 19/5 |
| Over 8.5 | 13/2 |
| Over 9.5 | 12/1 |
| Under 1.5 | 12/1 |
| Under 2.5 | 24/5 |
| Under 3.5 | 11/5 |
| Under 4.5 | 11/10 |
| Under 5.5 | 6/10 |
| Under 6.5 | 3/10 |
| Under 7.5 | 1/6 |
| Under 8.5 | 1/12 |
| Under 9.5 | 1/25 |
Fulham Shots Over / Under
| Over 12.5 | 8/11 |
| Over 13.5 | 11/10 |
| Over 14.5 | 13/8 |
| Over 15.5 | 5/2 |
Sunderland Shots Over / Under
| Over 12.5 | 8/11 |
| Over 13.5 | 11/10 |
| Over 14.5 | 13/8 |
| Over 15.5 | 12/5 |
Fulham Shots On Target Over / Under
| Over 3.5 | 5/6 |
| Over 4.5 | 13/8 |
| Over 5.5 | 10/3 |
| Over 6.5 | 6/1 |
Sunderland Shots On Target Over / Under
| Over 3.5 | 8/13 |
| Over 4.5 | 13/10 |
| Over 5.5 | 11/4 |
| Over 6.5 | 9/2 |
Result & Both Teams To Score
| Sunderland & Both Teams To Score | 4/1 |
| Draw & Both Teams To Score | 16/5 |
| Fulham & Both Teams To Score | 24/5 |
LiveScoreBet
Match Betting
| Sunderland | 11/8 |
| Draw | 11/5 |
| Fulham | 9/5 |
Both Teams To Score
| Both Teams To Score - Yes | 10/13 |
| Both Teams To Score - No | 19/20 |
Total Goals Over / Under
| Over 0.5 | 1/50 |
| Over 1.5 | 7/25 |
| Over 2.5 | 49/50 |
| Over 3.5 | 5/2 |
| Over 4.5 | 13/2 |
| Under 0.5 | 8/1 |
| Under 1.5 | 43/20 |
| Under 2.5 | 4/6 |
| Under 3.5 | 11/50 |
| Under 4.5 | 1/25 |
Total Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 4/11 |
| Over 1.5 | 39/20 |
| Over 2.5 | 6/1 |
| Under 0.5 | 7/4 |
| Under 1.5 | 33/100 |
| Under 2.5 | 1/18 |
Half Time Result
| Sunderland | 15/8 |
| Draw | 21/20 |
| Fulham | 47/20 |
Half Time / Full Time
| Sunderland/Sunderland | 14/5 |
| Tie/Sunderland | 19/4 |
| Fulham/Fulham | 18/5 |
| Sunderland/Tie | 10/1 |
| Tie/Tie | 19/5 |
| Fulham/Sunderland | 18/1 |
| Sunderland/Fulham | 19/1 |
| Tie/Fulham | 21/4 |
| Fulham/Tie | 10/1 |
Total Corners Over / Under
| Over 6.5 | 2/15 |
| Over 7.5 | 7/25 |
| Over 8.5 | 1/2 |
| Over 9.5 | 4/5 |
| Over 10.5 | 13/10 |
| Over 11.5 | 2/1 |
| Over 12.5 | 3/1 |
| Over 13.5 | 22/5 |
| Under 6.5 | 18/5 |
| Under 7.5 | 11/5 |
| Under 8.5 | 11/8 |
| Under 9.5 | 17/20 |
| Under 10.5 | 13/25 |
| Under 11.5 | 8/25 |
| Under 12.5 | 2/11 |
| Under 13.5 | 1/10 |
Team With Most Corners
| Sunderland | 19/20 |
| Draw | 6/1 |
| Fulham | 21/20 |
Total Cards Over / Under
| Over 2.5 | 3/10 |
| Over 3.5 | 8/11 |
| Over 4.5 | 29/20 |
| Under 2.5 | 41/20 |
| Under 3.5 | 23/25 |
| Under 4.5 | 4/9 |
Total Shots Over / Under
| Over 22.5 | 1/3 |
| Over 23.5 | 4/9 |
| Over 24.5 | 8/13 |
| Over 25.5 | 5/6 |
| Over 26.5 | 11/10 |
| Over 27.5 | 29/20 |
| Over 28.5 | 37/20 |
| Under 22.5 | 7/4 |
| Under 23.5 | 13/10 |
| Under 24.5 | EVENS |
| Under 25.5 | 3/4 |
| Under 26.5 | 11/20 |
| Under 27.5 | 21/50 |
| Under 28.5 | 8/25 |
Total Shots On Target Over / Under
| Over 5.5 | 2/13 |
| Over 6.5 | 7/20 |
| Over 7.5 | 13/20 |
| Over 8.5 | 23/20 |
| Over 9.5 | 39/20 |
| Over 10.5 | 3/1 |
| Under 5.5 | 29/10 |
| Under 6.5 | 17/10 |
| Under 7.5 | 19/20 |
| Under 8.5 | 8/15 |
| Under 9.5 | 2/7 |
| Under 10.5 | 1/7 |
Fulham Corners Over / Under
| Over 6.5 | 2/15 |
| Over 7.5 | 7/25 |
| Over 8.5 | 1/2 |
| Over 9.5 | 4/5 |
| Over 10.5 | 13/10 |
| Over 11.5 | 2/1 |
| Over 12.5 | 3/1 |
| Over 13.5 | 22/5 |
| Under 6.5 | 18/5 |
| Under 7.5 | 11/5 |
| Under 8.5 | 11/8 |
| Under 9.5 | 17/20 |
| Under 10.5 | 13/25 |
| Under 11.5 | 8/25 |
| Under 12.5 | 2/11 |
| Under 13.5 | 1/10 |
Fulham Shots Over / Under
| Over 11.5 | 4/7 |
| Over 12.5 | 5/6 |
| Over 13.5 | 23/20 |
| Under 11.5 | 21/20 |
| Under 12.5 | 3/4 |
| Under 13.5 | 13/25 |
Sunderland Shots Over / Under
| Over 11.5 | 4/7 |
| Over 12.5 | 4/5 |
| Over 13.5 | 23/20 |
| Under 11.5 | 21/20 |
| Under 12.5 | 3/4 |
| Under 13.5 | 8/15 |
Fulham Shots On Target Over / Under
| Over 2.5 | 1/4 |
| Over 3.5 | 7/10 |
| Over 4.5 | 6/4 |
| Over 5.5 | 29/10 |
| Under 2.5 | 21/10 |
| Under 3.5 | 10/11 |
| Under 4.5 | 2/5 |
| Under 5.5 | 2/13 |
Sunderland Shots On Target Over / Under
| Over 2.5 | 1/5 |
| Over 3.5 | 4/7 |
| Over 4.5 | 5/4 |
| Over 5.5 | 12/5 |
| Under 2.5 | 49/20 |
| Under 3.5 | 11/10 |
| Under 4.5 | 12/25 |
| Under 5.5 | 1/5 |
Ladbrokes
Match Betting
| Sunderland | 13/10 |
| Draw | 11/5 |
| Fulham | 19/10 |
Double Chance
| Sunderland or Draw | 4/11 |
| Fulham or Draw | 4/7 |
| Sunderland or Fulham | 1/3 |
Both Teams To Score
| Both Teams To Score - Yes | 3/4 |
| Both Teams To Score - No | 19/20 |
Total Goals Over / Under
| Over 0.5 | 1/20 |
| Over 1.5 | 3/10 |
| Over 2.5 | 1/1 |
| Over 3.5 | 5/2 |
| Under 0.5 | 8/1 |
| Under 1.5 | 11/5 |
| Under 2.5 | 8/11 |
| Under 3.5 | 1/4 |
Total Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 2/5 |
| Over 1.5 | 2/1 |
| Over 2.5 | 7/1 |
| Under 0.5 | 9/5 |
| Under 1.5 | 7/20 |
| Under 2.5 | 1/18 |
Half Time Result
| Sunderland | 15/8 |
| Draw | 23/20 |
| Fulham | 23/10 |
Total Shots Over / Under
| Over 24.5 | 4/5 |
| Over 25.5 | 21/20 |
| Under 24.5 | 10/11 |
| Under 25.5 | 7/10 |
Total Shots On Target Over / Under
| Over 7.5 | 8/11 |
| Over 8.5 | 5/4 |
| Under 7.5 | 1/1 |
| Under 8.5 | 4/7 |
Fulham Goals Over / Under
| Over 0.5 | 7/20 |
| Over 1.5 | 7/4 |
| Over 2.5 | 6/1 |
| Over 3.5 | 16/1 |
| Under 0.5 | 2/1 |
| Under 1.5 | 2/5 |
| Under 2.5 | 1/12 |
| Under 3.5 | 1/200 |
Sunderland Goals Over / Under
| Over 0.5 | 2/7 |
| Over 1.5 | 13/10 |
| Over 2.5 | 17/4 |
| Over 3.5 | 11/1 |
| Under 0.5 | 12/5 |
| Under 1.5 | 8/15 |
| Under 2.5 | 2/15 |
| Under 3.5 | 1/50 |
Fulham Shots Over / Under
| Over 11.5 | 3/4 |
| Over 12.5 | 11/10 |
| Under 11.5 | 19/20 |
| Under 12.5 | 4/6 |
Sunderland Shots Over / Under
| Over 11.5 | 4/7 |
| Over 12.5 | 17/20 |
| Under 11.5 | 5/4 |
| Under 12.5 | 17/20 |
Fulham Shots On Target Over / Under
| Over 3.5 | 17/20 |
| Over 4.5 | 9/5 |
| Under 3.5 | 17/20 |
| Under 4.5 | 4/11 |
Sunderland Shots On Target Over / Under
| Over 3.5 | 11/20 |
| Over 4.5 | 6/5 |
| Under 3.5 | 13/10 |
| Under 4.5 | 3/5 |
QuinnBet
Match Betting
| Sunderland | 11/8 |
| Draw | 23/10 |
| Fulham | 15/8 |
Double Chance
| Sunderland or Draw | 2/5 |
| Fulham or Draw | 4/7 |
| Sunderland or Fulham | 3/10 |
Both Teams To Score
| Both Teams To Score - Yes | 4/5 |
| Both Teams To Score - No | 20/21 |
Total Goals Over / Under
| Over 0.5 | 1/20 |
| Over 1.5 | 1/3 |
| Over 2.5 | 20/21 |
| Over 3.5 | 5/2 |
| Over 4.5 | 11/2 |
| Under 0.5 | 7/1 |
| Under 1.5 | 21/10 |
| Under 2.5 | 3/4 |
| Under 3.5 | 4/15 |
| Under 4.5 | 1/12 |
Total Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 4/11 |
| Over 1.5 | 7/4 |
| Over 2.5 | 11/2 |
| Under 0.5 | 9/5 |
| Under 1.5 | 2/5 |
| Under 2.5 | 1/12 |
Corners Match Betting
| Sunderland | 20/23 |
| Draw | 7/1 |
| Fulham | 11/8 |
Total Corners Over / Under
| Over 8.5 | 1/2 |
| Over 9.5 | 5/6 |
| Over 10.5 | 13/10 |
| Under 8.5 | 29/20 |
| Under 9.5 | 20/23 |
| Under 10.5 | 8/15 |
Fulham Goals Over / Under
| Over 0.5 | 4/11 |
| Over 1.5 | 17/10 |
| Over 2.5 | 11/2 |
| Under 0.5 | 15/8 |
| Under 1.5 | 2/5 |
| Under 2.5 | 1/12 |
Sunderland Goals Over / Under
| Over 0.5 | 2/7 |
| Over 1.5 | 11/8 |
| Over 2.5 | 17/4 |
| Under 0.5 | 23/10 |
| Under 1.5 | 8/15 |
| Under 2.5 | 2/15 |
Fulham Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 23/20 |
| Under 0.5 | 8/13 |
Sunderland Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 1/1 |
| Under 0.5 | 7/10 |
Fulham Corners Over / Under
| Over 4.5 | 10/11 |
| Over 5.5 | 7/4 |
| Under 4.5 | 4/5 |
| Under 5.5 | 2/5 |
Sunderland Corners Over / Under
| Over 4.5 | 4/6 |
| Over 5.5 | 5/4 |
| Under 4.5 | 11/10 |
| Under 5.5 | 4/7 |
Bet365
Match Betting
| Sunderland | 7/5 |
| Draw | 11/5 |
| Fulham | 21/10 |
Both Teams To Score
| Both Teams To Score - Yes | 3/4 |
| Both Teams To Score - No | 1/1 |
Total Goals Over / Under
| Over 2.5 | 1/1 |
| Under 2.5 | 4/5 |
Total Corners Over / Under
| Over 9 | 14/17 |
| Over 9.5 | 1/1 |
| Under 9 | 37/38 |
| Under 9.5 | 8/11 |
Total Shots Over / Under
| Over 25.5 | 10/11 |
| Under 25.5 | 4/5 |
Total Shots On Target Over / Under
| Over 7.5 | 5/6 |
| Under 7.5 | 5/6 |
Fulham Corners Over / Under
| Over 4.5 | 11/10 |
| Under 4.5 | 2/3 |
Sunderland Corners Over / Under
| Over 4.5 | 4/5 |
| Under 4.5 | 10/11 |
Fulham Shots Over / Under
| Over 12.5 | 1/1 |
| Under 12.5 | 8/11 |
Sunderland Shots Over / Under
| Over 12.5 | 4/5 |
| Under 12.5 | 10/11 |
Fulham Shots On Target Over / Under
| Over 3.5 | 10/11 |
| Under 3.5 | 4/5 |
Sunderland Shots On Target Over / Under
| Over 3.5 | 2/3 |
| Under 3.5 | 11/10 |
Unibet
Match Betting
| Sunderland | 29/20 |
| Draw | 9/4 |
| Fulham | 2/1 |
Double Chance
| Sunderland or Draw | 37/100 |
| Fulham or Draw | 27/50 |
| Sunderland or Fulham | 17/50 |
Both Teams To Score
| Both Teams To Score - Yes | 73/100 |
| Both Teams To Score - No | 21/20 |
Total Goals Over / Under
| Over 0.5 | 7/100 |
| Over 1.5 | 37/100 |
| Over 2.5 | 21/20 |
| Over 3.5 | 12/5 |
| Over 4.5 | 5/1 |
| Over 5.5 | 11/1 |
| Under 0.5 | 15/2 |
| Under 1.5 | 21/10 |
| Under 2.5 | 4/5 |
| Under 3.5 | 33/100 |
| Under 4.5 | 3/25 |
| Under 5.5 | 1/25 |
Total Corners Over / Under
| Over 7.5 | 7/20 |
| Over 8.5 | 29/50 |
| Over 9.5 | 19/20 |
| Over 10.5 | 29/20 |
| Over 11.5 | 11/5 |
| Under 7.5 | 2/1 |
| Under 8.5 | 5/4 |
| Under 9.5 | 4/5 |
| Under 10.5 | 1/2 |
| Under 11.5 | 33/100 |
Total Cards Over / Under
| Over 2.5 | 3/10 |
| Over 3.5 | 7/10 |
| Over 4.5 | 29/20 |
| Under 2.5 | 11/5 |
| Under 3.5 | EVS |
| Under 4.5 | 12/25 |
Fulham Goals Over / Under
| Over 0.5 | 37/100 |
| Over 1.5 | 17/10 |
| Over 2.5 | 11/2 |
| Over 3.5 | 16/1 |
| Over 4.5 | 30/1 |
| Under 0.5 | 21/10 |
| Under 1.5 | 12/25 |
| Under 2.5 | 3/25 |
| Under 3.5 | 1/100 |
| Under 4.5 | 0/1 |
Sunderland Goals Over / Under
| Over 0.5 | 3/10 |
| Over 1.5 | 69/50 |
| Over 2.5 | 9/2 |
| Over 3.5 | 12/1 |
| Over 4.5 | 25/1 |
| Under 0.5 | 13/5 |
| Under 1.5 | 29/50 |
| Under 2.5 | 3/20 |
| Under 3.5 | 3/100 |
| Under 4.5 | 0/1 |