No results match your search.
Match Betting
Double Chance
Both Teams To Score
Total Goals Over / Under
Total Goals 1st Half Over / Under
Half Time Result
Half Time / Full Time
Corners Match Betting
Total Corners Over / Under
Team With Most Corners
Total Cards Over / Under
Total Shots Over / Under
Total Shots On Target Over / Under
Brentford Goals Over / Under
Leeds United Goals Over / Under
Brentford Goals 1st Half Over / Under
Leeds United Goals 1st Half Over / Under
Brentford Cards Over / Under
Leeds United Cards Over / Under
Brentford Corners Over / Under
Leeds United Corners Over / Under
Brentford Shots Over / Under
Leeds United Shots Over / Under
Brentford Shots On Target Over / Under
Leeds United Shots On Target Over / Under
Match Total Shots On Target Over / Under
Match Total Shots Over / Under
Result & Both Teams To Score
Odds By Bookmaker
BoyleSports
Match Betting
| Leeds | 13/8 |
| Draw | 12/5 |
| Brentford | 7/4 |
Both Teams To Score
| Both Teams To Score - Yes | 8/13 |
| Both Teams To Score - No | 11/10 |
Total Goals Over / Under
| Over 0.5 | 1/20 |
| Over 1.5 | 1/4 |
| Over 2.5 | 5/6 |
| Over 3.5 | 11/5 |
| Over 4.5 | 5/1 |
| Over 5.5 | 12/1 |
| Under 0.5 | 9/1 |
| Under 1.5 | 5/2 |
| Under 2.5 | 20/23 |
| Under 3.5 | 1/3 |
| Under 4.5 | 1/9 |
| Under 5.5 | 1/33 |
Total Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 4/11 |
| Over 1.5 | 9/5 |
| Over 2.5 | 13/2 |
| Under 0.5 | 9/5 |
| Under 1.5 | 4/9 |
| Under 2.5 | 1/12 |
Half Time Result
| Leeds | 11/5 |
| Draw | 21/20 |
| Brentford | 23/10 |
Total Corners Over / Under
| Over 7.5 | 1/5 |
| Over 8.5 | 2/5 |
| Over 9.5 | 4/6 |
| Over 10.5 | 11/10 |
| Over 11.5 | 9/5 |
| Over 12.5 | 3/1 |
| Under 7.5 | 16/5 |
| Under 8.5 | 15/8 |
| Under 9.5 | 11/10 |
| Under 10.5 | 4/6 |
| Under 11.5 | 2/5 |
| Under 12.5 | 2/9 |
Total Cards Over / Under
| Over 1.5 | 1/12 |
| Over 2.5 | 3/10 |
| Over 3.5 | 3/4 |
| Over 4.5 | 17/10 |
| Over 5.5 | 7/2 |
| Under 1.5 | 13/2 |
| Under 2.5 | 12/5 |
| Under 3.5 | 1/1 |
| Under 4.5 | 4/9 |
| Under 5.5 | 2/11 |
Brentford Goals Over / Under
| Over 0.5 | 2/7 |
| Over 1.5 | 11/8 |
| Over 2.5 | 9/2 |
| Over 3.5 | 14/1 |
| Under 0.5 | 12/5 |
| Under 1.5 | 11/20 |
| Under 2.5 | 1/7 |
| Under 3.5 | 1/66 |
Leeds United Goals Over / Under
| Over 0.5 | 1/4 |
| Over 1.5 | 13/10 |
| Over 2.5 | 4/1 |
| Over 3.5 | 14/1 |
| Under 0.5 | 5/2 |
| Under 1.5 | 4/7 |
| Under 2.5 | 2/13 |
| Under 3.5 | 1/50 |
Brentford Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 11/10 |
| Over 1.5 | 6/1 |
| Over 2.5 | 25/1 |
| Under 0.5 | 7/10 |
| Under 1.5 | 1/11 |
| Under 2.5 | 1/1000 |
Leeds United Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 21/20 |
| Over 1.5 | 11/2 |
| Over 2.5 | 22/1 |
| Under 0.5 | 7/10 |
| Under 1.5 | 1/10 |
| Under 2.5 | 1/1000 |
Brentford Cards Over / Under
| Over 1.5 | 4/7 |
| Over 2.5 | 7/4 |
| Over 3.5 | 9/2 |
| Under 1.5 | 13/10 |
| Under 2.5 | 2/5 |
| Under 3.5 | 1/8 |
Leeds United Cards Over / Under
| Over 0.5 | 2/13 |
| Over 1.5 | 3/4 |
| Over 2.5 | 23/10 |
| Under 0.5 | 4/1 |
| Under 1.5 | 1/1 |
| Under 2.5 | 3/10 |
Brentford Corners Over / Under
| Over 3.5 | 1/3 |
| Over 4.5 | 3/4 |
| Over 5.5 | 6/4 |
| Under 3.5 | 11/5 |
| Under 4.5 | 1/1 |
| Under 5.5 | 1/2 |
Leeds United Corners Over / Under
| Over 4.5 | 4/7 |
| Over 5.5 | 23/20 |
| Over 6.5 | 11/5 |
| Under 4.5 | 13/10 |
| Under 5.5 | 4/6 |
| Under 6.5 | 1/3 |
Brentford Shots Over / Under
| Over 11.5 | 8/13 |
| Over 12.5 | 20/21 |
| Over 13.5 | 6/4 |
Leeds United Shots Over / Under
| Over 11.5 | 2/5 |
| Over 12.5 | 4/6 |
| Over 13.5 | 21/20 |
Brentford Shots On Target Over / Under
| Over 3.5 | 11/20 |
| Over 4.5 | 6/5 |
| Over 5.5 | 5/2 |
Leeds United Shots On Target Over / Under
| Over 3.5 | 4/9 |
| Over 4.5 | 21/20 |
| Over 5.5 | 21/10 |
Match Total Shots On Target Over / Under
| Match Over 7.5 | 1/2 |
| Match Over 8.5 | 10/11 |
| Match Over 9.5 | 6/4 |
Match Total Shots Over / Under
| Match Over 24.5 | 4/6 |
| Match Over 25.5 | 10/11 |
| Match Over 26.5 | 5/4 |
WilliamHill
Match Betting
| Leeds | 6/4 |
| Draw | 23/10 |
| Brentford | 7/4 |
Both Teams To Score
| Both Teams To Score - Yes | 7/10 |
| Both Teams To Score - No | 11/10 |
Total Goals Over / Under
| Over 1.5 | 1/4 |
| Over 2.5 | 17/20 |
| Over 3.5 | 11/5 |
| Under 1.5 | 13/5 |
| Under 2.5 | 10/11 |
| Under 3.5 | 1/3 |
Total Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 4/11 |
| Over 1.5 | 17/10 |
| Over 2.5 | 6/1 |
| Under 0.5 | 21/10 |
| Under 1.5 | 4/9 |
| Under 2.5 | 1/10 |
Half Time Result
| Leeds | 19/10 |
| Draw | 6/5 |
| Brentford | 11/5 |
Total Corners Over / Under
| Over 5.5 | 1/25 |
| Over 6.5 | 1/12 |
| Over 7.5 | 2/11 |
| Over 8.5 | 4/11 |
| Over 9.5 | 8/13 |
| Over 10.5 | EVS |
| Over 11.5 | 13/8 |
| Over 12.5 | 13/5 |
| Over 13.5 | 4/1 |
| Over 14.5 | 13/2 |
| Over 15.5 | 10/1 |
| Under 5.5 | 12/1 |
| Under 6.5 | 6/1 |
| Under 7.5 | 17/5 |
| Under 8.5 | 2/1 |
| Under 9.5 | 6/5 |
| Under 10.5 | 7/10 |
| Under 11.5 | 4/9 |
| Under 12.5 | 1/4 |
| Under 13.5 | 2/13 |
| Under 14.5 | 1/12 |
| Under 15.5 | 1/25 |
Total Shots Over / Under
| Over 23.5 | 8/13 |
| Over 24.5 | 5/6 |
| Over 25.5 | 11/10 |
| Over 26.5 | 6/4 |
| Over 27.5 | 2/1 |
| Over 28.5 | 5/2 |
Total Shots On Target Over / Under
| Over 8.5 | 7/10 |
| Over 9.5 | 11/10 |
| Over 10.5 | 7/4 |
| Over 11.5 | 11/4 |
| Over 12.5 | 4/1 |
| Over 13.5 | 13/2 |
Brentford Goals Over / Under
| Over 0.5 | 3/10 |
| Over 1.5 | 7/5 |
| Over 2.5 | 24/5 |
| Over 3.5 | 16/1 |
| Under 0.5 | 23/10 |
| Under 1.5 | 1/2 |
| Under 2.5 | 1/8 |
| Under 3.5 | 1/40 |
Leeds United Goals Over / Under
| Over 0.5 | 1/4 |
| Over 1.5 | 5/4 |
| Over 2.5 | 4/1 |
| Over 3.5 | 14/1 |
| Under 0.5 | 13/5 |
| Under 1.5 | 4/7 |
| Under 2.5 | 1/7 |
| Under 3.5 | 1/33 |
Brentford Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 21/20 |
| Over 1.5 | 11/2 |
| Under 0.5 | 7/10 |
| Under 1.5 | 1/10 |
Leeds United Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | EVS |
| Over 1.5 | 11/2 |
| Under 0.5 | 8/11 |
| Under 1.5 | 1/10 |
Brentford Corners Over / Under
| Over 1.5 | 1/20 |
| Over 2.5 | 2/13 |
| Over 3.5 | 4/11 |
| Over 4.5 | 3/4 |
| Over 5.5 | 29/20 |
| Over 6.5 | 5/2 |
| Over 7.5 | 4/1 |
| Over 8.5 | 15/2 |
| Over 9.5 | 12/1 |
| Under 1.5 | 10/1 |
| Under 2.5 | 19/5 |
| Under 3.5 | 15/8 |
| Under 4.5 | 10/11 |
| Under 5.5 | 1/2 |
| Under 6.5 | 1/4 |
| Under 7.5 | 1/7 |
| Under 8.5 | 1/14 |
| Under 9.5 | 1/33 |
Leeds United Corners Over / Under
| Over 2.5 | 1/10 |
| Over 3.5 | 1/4 |
| Over 4.5 | 11/20 |
| Over 5.5 | 21/20 |
| Over 6.5 | 19/10 |
| Over 7.5 | 16/5 |
| Over 8.5 | 11/2 |
| Over 9.5 | 9/1 |
| Under 2.5 | 11/2 |
| Under 3.5 | 13/5 |
| Under 4.5 | 13/10 |
| Under 5.5 | 7/10 |
| Under 6.5 | 4/11 |
| Under 7.5 | 1/5 |
| Under 8.5 | 1/10 |
| Under 9.5 | 1/20 |
Brentford Shots Over / Under
| Over 11.5 | 8/11 |
| Over 12.5 | 11/10 |
| Over 13.5 | 13/8 |
| Over 14.5 | 5/2 |
Leeds United Shots Over / Under
| Over 12.5 | 4/5 |
| Over 13.5 | 6/5 |
| Over 14.5 | 7/4 |
| Over 15.5 | 5/2 |
Brentford Shots On Target Over / Under
| Over 3.5 | 2/5 |
| Over 4.5 | 10/11 |
| Over 5.5 | 7/4 |
| Over 6.5 | 10/3 |
Leeds United Shots On Target Over / Under
| Over 4.5 | 5/6 |
| Over 5.5 | 13/8 |
| Over 6.5 | 3/1 |
| Over 7.5 | 11/2 |
Result & Both Teams To Score
| Leeds & Both Teams To Score | 15/4 |
| Draw & Both Teams To Score | 16/5 |
| Brentford & Both Teams To Score | 9/2 |
LiveScoreBet
Match Betting
| Leeds | 29/20 |
| Draw | 9/4 |
| Brentford | 33/20 |
Both Teams To Score
| Both Teams To Score - Yes | 13/20 |
| Both Teams To Score - No | 57/50 |
Total Goals Over / Under
| Over 1.5 | 11/50 |
| Over 2.5 | 10/13 |
| Over 3.5 | 41/20 |
| Over 4.5 | 5/1 |
| Under 1.5 | 13/5 |
| Under 2.5 | 17/20 |
| Under 3.5 | 3/10 |
| Under 4.5 | 1/14 |
Half Time Result
| Leeds | 19/20 |
| Draw | 10/1 |
| Brentford | 21/20 |
Half Time / Full Time
| Leeds United/Leeds United | 29/10 |
| Tie/Leeds United | 24/5 |
| Brentford/Brentford | 17/5 |
| Leeds United/Tie | 19/2 |
| Tie/Tie | 4/1 |
| Brentford/Leeds United | 17/1 |
| Leeds United/Brentford | 17/1 |
| Tie/Brentford | 5/1 |
| Brentford/Tie | 10/1 |
Total Corners Over / Under
| Over 6.5 | 2/15 |
| Over 7.5 | 1/4 |
| Over 8.5 | 4/9 |
| Over 9.5 | 10/13 |
| Over 10.5 | 5/4 |
| Over 11.5 | 19/10 |
| Over 12.5 | 29/10 |
| Over 13.5 | 21/5 |
| Under 6.5 | 19/5 |
| Under 7.5 | 47/20 |
| Under 8.5 | 29/20 |
| Under 9.5 | 9/10 |
| Under 10.5 | 11/20 |
| Under 11.5 | 1/3 |
| Under 12.5 | 1/5 |
| Under 13.5 | 1/9 |
Team With Most Corners
| Leeds | 49/50 |
| Draw | 6/1 |
| Brentford | EVENS |
Total Cards Over / Under
| Over 2.5 | 1/3 |
| Over 3.5 | 10/13 |
| Over 4.5 | 31/20 |
| Under 2.5 | 19/10 |
| Under 3.5 | 22/25 |
| Under 4.5 | 21/50 |
Total Shots Over / Under
| Over 23.5 | 4/11 |
| Over 24.5 | 13/25 |
| Over 25.5 | 4/6 |
| Over 26.5 | 9/10 |
| Over 27.5 | 59/50 |
| Over 28.5 | 31/20 |
| Over 29.5 | 39/20 |
| Under 23.5 | 13/8 |
| Under 24.5 | 6/5 |
| Under 25.5 | 10/11 |
| Under 26.5 | 7/10 |
| Under 27.5 | 13/25 |
| Under 28.5 | 2/5 |
| Under 29.5 | 2/7 |
Total Shots On Target Over / Under
| Over 6.5 | 2/11 |
| Over 7.5 | 2/5 |
| Over 8.5 | 7/10 |
| Over 9.5 | 6/5 |
| Over 10.5 | 39/20 |
| Over 11.5 | 3/1 |
| Under 6.5 | 13/5 |
| Under 7.5 | 31/20 |
| Under 8.5 | 9/10 |
| Under 9.5 | 13/25 |
| Under 10.5 | 2/7 |
| Under 11.5 | 1/7 |
Brentford Corners Over / Under
| Over 2.5 | 2/15 |
| Over 3.5 | 4/11 |
| Over 4.5 | 3/4 |
| Over 5.5 | 7/5 |
| Over 6.5 | 12/5 |
| Over 7.5 | 19/5 |
| Under 2.5 | 33/10 |
| Under 3.5 | 8/5 |
| Under 4.5 | 5/6 |
| Under 5.5 | 11/25 |
| Under 6.5 | 2/9 |
| Under 7.5 | 1/10 |
Leeds United Corners Over / Under
| Over 2.5 | 1/8 |
| Over 3.5 | 7/20 |
| Over 4.5 | 8/11 |
| Over 5.5 | 13/10 |
| Over 6.5 | 23/10 |
| Over 7.5 | 18/5 |
| Under 2.5 | 33/10 |
| Under 3.5 | 33/20 |
| Under 4.5 | 17/20 |
| Under 5.5 | 4/9 |
| Under 6.5 | 6/25 |
| Under 7.5 | 1/10 |
Brentford Shots Over / Under
| Over 12.5 | 10/13 |
| Over 13.5 | 21/20 |
| Under 12.5 | 4/5 |
| Under 13.5 | 4/7 |
Leeds United Shots Over / Under
| Over 12.5 | 7/10 |
| Over 13.5 | EVENS |
| Over 14.5 | 27/20 |
| Under 12.5 | 22/25 |
| Under 13.5 | 8/13 |
| Under 14.5 | 4/9 |
Brentford Shots On Target Over / Under
| Over 2.5 | 1/9 |
| Over 3.5 | 4/11 |
| Over 4.5 | 5/6 |
| Over 5.5 | 33/20 |
| Over 6.5 | 29/10 |
| Under 2.5 | 17/5 |
| Under 3.5 | 8/5 |
| Under 4.5 | 3/4 |
| Under 5.5 | 7/20 |
| Under 6.5 | 2/13 |
Leeds United Shots On Target Over / Under
| Over 2.5 | 1/6 |
| Over 3.5 | 13/25 |
| Over 4.5 | 23/20 |
| Over 5.5 | 11/5 |
| Under 2.5 | 13/5 |
| Under 3.5 | 59/50 |
| Under 4.5 | 8/15 |
| Under 5.5 | 1/4 |
Ladbrokes
Match Betting
| Leeds | 6/4 |
| Draw | 23/10 |
| Brentford | 8/5 |
Double Chance
| Leeds or Draw | 10/21 |
| Brentford or Draw | 1/2 |
| Leeds or Brentford | 3/10 |
Both Teams To Score
| Both Teams To Score - Yes | 13/20 |
| Both Teams To Score - No | 11/10 |
Total Goals Over / Under
| Over 0.5 | 1/33 |
| Over 1.5 | 1/4 |
| Over 2.5 | 5/6 |
| Over 3.5 | 21/10 |
| Under 0.5 | 9/1 |
| Under 1.5 | 13/5 |
| Under 2.5 | 10/11 |
| Under 3.5 | 1/3 |
Total Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 1/3 |
| Over 1.5 | 17/10 |
| Over 2.5 | 6/1 |
| Over 3.5 | 18/1 |
| Under 0.5 | 2/1 |
| Under 1.5 | 2/5 |
| Under 2.5 | 1/14 |
| Under 3.5 | 1/1000 |
Half Time Result
| Leeds | 2/1 |
| Draw | 5/4 |
| Brentford | 2/1 |
Total Shots Over / Under
| Over 24.5 | 4/5 |
| Over 25.5 | 21/20 |
| Under 24.5 | 10/11 |
| Under 25.5 | 7/10 |
Total Shots On Target Over / Under
| Over 7.5 | 4/7 |
| Over 8.5 | 1/1 |
| Under 7.5 | 5/4 |
| Under 8.5 | 8/11 |
Brentford Goals Over / Under
| Over 0.5 | 1/4 |
| Over 1.5 | 11/8 |
| Over 2.5 | 9/2 |
| Over 3.5 | 12/1 |
| Under 0.5 | 5/2 |
| Under 1.5 | 8/15 |
| Under 2.5 | 1/8 |
| Under 3.5 | 1/50 |
Leeds United Goals Over / Under
| Over 0.5 | 1/4 |
| Over 1.5 | 13/10 |
| Over 2.5 | 17/4 |
| Over 3.5 | 11/1 |
| Under 0.5 | 5/2 |
| Under 1.5 | 11/20 |
| Under 2.5 | 2/15 |
| Under 3.5 | 1/50 |
Brentford Shots Over / Under
| Over 11.5 | 4/5 |
| Over 12.5 | 23/20 |
| Under 11.5 | 10/11 |
| Under 12.5 | 8/13 |
Leeds United Shots Over / Under
| Over 12.5 | 5/6 |
| Over 13.5 | 6/5 |
| Under 12.5 | 17/20 |
| Under 13.5 | 3/5 |
Brentford Shots On Target Over / Under
| Over 3.5 | 3/5 |
| Over 4.5 | 11/8 |
| Under 3.5 | 6/5 |
| Under 4.5 | 8/15 |
Leeds United Shots On Target Over / Under
| Over 3.5 | 8/15 |
| Over 4.5 | 23/20 |
| Under 3.5 | 11/8 |
| Under 4.5 | 8/13 |
QuinnBet
Match Betting
| Leeds | 6/4 |
| Draw | 12/5 |
| Brentford | 8/5 |
Double Chance
| Brentford or Draw | 1/2 |
Both Teams To Score
| Both Teams To Score - Yes | 4/6 |
| Both Teams To Score - No | 21/20 |
Total Goals Over / Under
| Over 0.5 | 1/25 |
| Over 1.5 | 4/15 |
| Over 2.5 | 5/6 |
| Over 3.5 | 21/10 |
| Over 4.5 | 19/4 |
| Under 0.5 | 15/2 |
| Under 1.5 | 12/5 |
| Under 2.5 | 20/23 |
| Under 3.5 | 1/3 |
| Under 4.5 | 1/9 |
Total Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 1/3 |
| Over 1.5 | 13/8 |
| Over 2.5 | 5/1 |
| Under 0.5 | 2/1 |
| Under 1.5 | 4/9 |
| Under 2.5 | 1/11 |
Corners Match Betting
| Leeds | 20/21 |
| Draw | 7/1 |
| Brentford | 6/5 |
Total Corners Over / Under
| Over 8.5 | 2/5 |
| Over 9.5 | 7/10 |
| Over 10.5 | 11/10 |
| Under 8.5 | 13/8 |
| Under 9.5 | 21/20 |
| Under 10.5 | 13/20 |
Brentford Goals Over / Under
| Over 0.5 | 2/7 |
| Over 1.5 | 11/8 |
| Over 2.5 | 17/4 |
| Under 0.5 | 23/10 |
| Under 1.5 | 8/15 |
| Under 2.5 | 1/8 |
Leeds United Goals Over / Under
| Over 0.5 | 2/7 |
| Over 1.5 | 13/10 |
| Over 2.5 | 17/4 |
| Under 0.5 | 23/10 |
| Under 1.5 | 8/15 |
| Under 2.5 | 2/15 |
Brentford Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 1/1 |
| Under 0.5 | 7/10 |
Leeds United Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 1/1 |
| Under 0.5 | 7/10 |
Brentford Corners Over / Under
| Over 4.5 | 3/4 |
| Over 5.5 | 7/5 |
| Under 4.5 | 20/21 |
| Under 5.5 | 1/2 |
Leeds United Corners Over / Under
| Over 4.5 | 13/20 |
| Over 5.5 | 23/20 |
| Under 4.5 | 23/20 |
| Under 5.5 | 8/13 |
Bet365
Match Betting
| Leeds | 8/5 |
| Draw | 23/10 |
| Brentford | 17/10 |
Both Teams To Score
| Both Teams To Score - Yes | 7/10 |
| Both Teams To Score - No | 21/20 |
Total Goals Over / Under
| Over 2.5 | 10/11 |
| Under 2.5 | 10/11 |
Total Corners Over / Under
| Over 9.5 | 24/31 |
| Under 9.5 | 39/38 |
Total Shots Over / Under
| Over 25.5 | 10/11 |
| Under 25.5 | 4/5 |
Total Shots On Target Over / Under
| Over 8.5 | 5/6 |
| Under 8.5 | 5/6 |
Brentford Corners Over / Under
| Over 4.5 | 4/5 |
| Under 4.5 | 10/11 |
Leeds United Corners Over / Under
| Over 4.5 | 8/11 |
| Under 4.5 | 1/1 |
Brentford Shots Over / Under
| Over 11.5 | 8/11 |
| Under 11.5 | 1/1 |
Leeds United Shots Over / Under
| Over 12.5 | 4/5 |
| Under 12.5 | 10/11 |
Brentford Shots On Target Over / Under
| Over 4.5 | 6/5 |
| Under 4.5 | 8/13 |
Leeds United Shots On Target Over / Under
| Over 4.5 | 11/10 |
| Under 4.5 | 2/3 |
Unibet
Match Betting
| Leeds | 8/5 |
| Draw | 12/5 |
| Brentford | 17/10 |
Double Chance
| Leeds or Draw | 9/20 |
| Brentford or Draw | 12/25 |
| Leeds or Brentford | 33/100 |
Both Teams To Score
| Both Teams To Score - Yes | 13/20 |
| Both Teams To Score - No | 23/20 |
Total Goals Over / Under
| Over 0.5 | 3/50 |
| Over 1.5 | 33/100 |
| Over 2.5 | 9/10 |
| Over 3.5 | 21/10 |
| Over 4.5 | 9/2 |
| Over 5.5 | 19/2 |
| Under 0.5 | 17/2 |
| Under 1.5 | 12/5 |
| Under 2.5 | 91/100 |
| Under 3.5 | 37/100 |
| Under 4.5 | 3/20 |
| Under 5.5 | 1/20 |
Total Corners Over / Under
| Over 7.5 | 27/100 |
| Over 8.5 | 9/20 |
| Over 9.5 | 73/100 |
| Over 10.5 | 23/20 |
| Over 11.5 | 7/4 |
| Under 7.5 | 13/5 |
| Under 8.5 | 8/5 |
| Under 9.5 | 21/20 |
| Under 10.5 | 13/20 |
| Under 11.5 | 21/50 |
Total Cards Over / Under
| Over 2.5 | 17/50 |
| Over 3.5 | 4/5 |
| Over 4.5 | 8/5 |
| Under 2.5 | 2/1 |
| Under 3.5 | 91/100 |
| Under 4.5 | 21/50 |
Brentford Goals Over / Under
| Over 0.5 | 3/10 |
| Over 1.5 | 7/5 |
| Over 2.5 | 9/2 |
| Over 3.5 | 13/1 |
| Over 4.5 | 25/1 |
| Under 0.5 | 5/2 |
| Under 1.5 | 29/50 |
| Under 2.5 | 3/20 |
| Under 3.5 | 1/50 |
| Under 4.5 | 0/1 |
Leeds United Goals Over / Under
| Over 0.5 | 29/100 |
| Over 1.5 | 27/20 |
| Over 2.5 | 17/4 |
| Over 3.5 | 12/1 |
| Over 4.5 | 25/1 |
| Under 0.5 | 13/5 |
| Under 1.5 | 3/5 |
| Under 2.5 | 4/25 |
| Under 3.5 | 3/100 |
| Under 4.5 | 0/1 |
Midnite
Match Betting
| Leeds | 7/5 |
| Draw | 12/5 |
| Brentford | 29/20 |