No results match your search.
Match Betting
Double Chance
Both Teams To Score
Total Goals Over / Under
Total Goals 1st Half Over / Under
Half Time Result
Half Time / Full Time
Handicap
Corners Match Betting
Total Corners Over / Under
Team With Most Corners
Total Cards Over / Under
Total Shots Over / Under
Total Shots On Target Over / Under
Coventry City Goals Over / Under
Hull City Goals Over / Under
Coventry City Goals 1st Half Over / Under
Hull City Goals 1st Half Over / Under
Coventry City Cards Over / Under
Hull City Cards Over / Under
Coventry City Corners Over / Under
Hull City Corners Over / Under
Coventry City Shots Over / Under
Hull City Shots Over / Under
Coventry City Shots On Target Over / Under
Hull City Shots On Target Over / Under
Both Teams To Be Carded
Both Teams To Score 1st Half
Match Total Shots On Target Over / Under
Match Total Shots Over / Under
Most Shots
Most Shots On Target
Result & Both Teams To Score
Odds By Bookmaker
BoyleSports
Match Betting
| Coventry | 5/6 |
| Draw | 5/2 |
| Hull | 7/2 |
Both Teams To Score
| Both Teams To Score - Yes | 7/10 |
| Both Teams To Score - No | 21/20 |
Total Goals Over / Under
| Over 0.5 | 1/20 |
| Over 1.5 | 1/4 |
| Over 2.5 | 5/6 |
| Over 3.5 | 21/10 |
| Over 4.5 | 5/1 |
| Over 5.5 | 11/1 |
| Under 0.5 | 9/1 |
| Under 1.5 | 5/2 |
| Under 2.5 | 20/23 |
| Under 3.5 | 1/3 |
| Under 4.5 | 1/8 |
| Under 5.5 | 1/33 |
Total Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 4/11 |
| Over 1.5 | 7/4 |
| Over 2.5 | 6/1 |
| Under 0.5 | 9/5 |
| Under 1.5 | 4/9 |
| Under 2.5 | 1/11 |
Half Time Result
| Coventry | 6/4 |
| Draw | 11/10 |
| Hull | 15/4 |
Total Corners Over / Under
| Over 7.5 | 3/10 |
| Over 8.5 | 8/15 |
| Over 9.5 | 10/11 |
| Over 10.5 | 6/4 |
| Over 11.5 | 5/2 |
| Over 12.5 | 4/1 |
| Under 7.5 | 12/5 |
| Under 8.5 | 7/5 |
| Under 9.5 | 5/6 |
| Under 10.5 | 1/2 |
| Under 11.5 | 2/7 |
| Under 12.5 | 2/13 |
Total Cards Over / Under
| Over 2.5 | 2/9 |
| Over 3.5 | 11/20 |
| Over 4.5 | 5/4 |
| Over 5.5 | 13/5 |
| Over 6.5 | 5/1 |
| Under 2.5 | 16/5 |
| Under 3.5 | 11/8 |
| Under 4.5 | 6/10 |
| Under 5.5 | 1/4 |
| Under 6.5 | 1/9 |
Coventry City Goals Over / Under
| Over 0.5 | 2/13 |
| Over 1.5 | 5/6 |
| Over 2.5 | 11/4 |
| Over 3.5 | 8/1 |
| Under 0.5 | 15/4 |
| Under 1.5 | 10/11 |
| Under 2.5 | 2/7 |
| Under 3.5 | 1/16 |
Hull City Goals Over / Under
| Over 0.5 | 4/9 |
| Over 1.5 | 9/4 |
| Over 2.5 | 8/1 |
| Over 3.5 | 25/1 |
| Under 0.5 | 8/5 |
| Under 1.5 | 1/3 |
| Under 2.5 | 1/16 |
| Under 3.5 | 1/1000 |
Coventry City Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 4/5 |
| Over 1.5 | 4/1 |
| Over 2.5 | 16/1 |
| Under 0.5 | 20/21 |
| Under 1.5 | 2/13 |
| Under 2.5 | 1/100 |
Hull City Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 6/4 |
| Over 1.5 | 9/1 |
| Over 2.5 | 33/1 |
| Under 0.5 | 1/2 |
| Under 1.5 | 1/20 |
| Under 2.5 | 1/1000 |
Coventry City Cards Over / Under
| Over 0.5 | 1/5 |
| Over 1.5 | 10/11 |
| Over 2.5 | 14/5 |
| Under 0.5 | 7/2 |
| Under 1.5 | 5/6 |
| Under 2.5 | 2/9 |
Hull City Cards Over / Under
| Over 1.5 | 3/10 |
| Over 2.5 | 20/21 |
| Over 3.5 | 12/5 |
| Under 1.5 | 23/10 |
| Under 2.5 | 4/5 |
| Under 3.5 | 2/7 |
Coventry City Corners Over / Under
| Over 4.5 | 4/9 |
| Over 5.5 | 10/11 |
| Over 6.5 | 17/10 |
| Under 4.5 | 17/10 |
| Under 5.5 | 5/6 |
| Under 6.5 | 2/5 |
Hull City Corners Over / Under
| Over 2.5 | 1/4 |
| Over 3.5 | 7/10 |
| Over 4.5 | 6/4 |
| Under 2.5 | 13/5 |
| Under 3.5 | 11/10 |
| Under 4.5 | 4/9 |
Coventry City Shots Over / Under
| Over 14.5 | 2/5 |
| Over 15.5 | 4/6 |
| Over 16.5 | 20/21 |
Hull City Shots Over / Under
| Over 9.5 | 1/2 |
| Over 10.5 | 20/23 |
| Over 11.5 | 11/8 |
Coventry City Shots On Target Over / Under
| Over 3.5 | 1/4 |
| Over 4.5 | 6/10 |
| Over 5.5 | 6/5 |
Hull City Shots On Target Over / Under
| Over 2.5 | 4/11 |
| Over 3.5 | 20/21 |
| Over 4.5 | 21/10 |
Match Total Shots On Target Over / Under
| Match Over 7.5 | 1/2 |
| Match Over 8.5 | 20/23 |
| Match Over 9.5 | 6/4 |
Match Total Shots Over / Under
| Match Over 25.5 | 4/7 |
| Match Over 26.5 | 4/5 |
| Match Over 27.5 | 11/10 |
PaddyPower
Match Betting
| Coventry | 4/5 |
| Draw | 5/2 |
| Hull | 10/3 |
Double Chance
| Coventry or Draw | 1/6 |
| Hull or Draw | 10/11 |
| Coventry or Hull | 1/4 |
Both Teams To Score
| Both Teams To Score - Yes | 8/11 |
| Both Teams To Score - No | EVS |
Total Goals Over / Under
| Over 0.5 | 1/80 |
| Over 1.5 | 1/4 |
| Over 2.5 | 17/20 |
| Over 3.5 | 23/10 |
| Over 4.5 | 6/1 |
| Under 0.5 | 10/1 |
| Under 1.5 | 13/5 |
| Under 2.5 | 17/20 |
| Under 3.5 | 2/7 |
| Under 4.5 | 1/14 |
Half Time Result
| Coventry | 7/5 |
| Draw | 5/4 |
| Hull | 7/2 |
Handicap
| Coventry City -1 | 12/5 |
| Handicap Draw (-1) | 5/2 |
| Hull City +1 | 10/11 |
Total Corners Over / Under
| Over 4.5 | 1/80 |
| Over 5.5 | 1/18 |
| Over 6.5 | 1/7 |
| Over 7.5 | 3/10 |
| Over 8.5 | 4/7 |
| Over 9.5 | EVS |
| Over 10.5 | 8/5 |
| Over 11.5 | 13/5 |
| Over 12.5 | 9/2 |
| Over 13.5 | 13/2 |
| Over 14.5 | 10/1 |
| Over 15.5 | 16/1 |
| Under 4.5 | 10/1 |
| Under 5.5 | 13/2 |
| Under 6.5 | 19/5 |
| Under 7.5 | 11/5 |
| Under 8.5 | 5/4 |
| Under 9.5 | 8/11 |
| Under 10.5 | 4/9 |
| Under 11.5 | 1/4 |
| Under 12.5 | 1/9 |
| Under 13.5 | 1/18 |
| Under 14.5 | 1/80 |
| Under 15.5 | 1/200 |
Total Cards Over / Under
| Over 1.5 | 1/20 |
| Over 2.5 | 2/9 |
| Over 3.5 | 7/10 |
| Over 4.5 | 17/10 |
| Over 5.5 | 7/2 |
| Over 6.5 | 7/1 |
| Under 1.5 | 13/2 |
| Under 2.5 | 27/10 |
| Under 3.5 | EVS |
| Under 4.5 | 2/5 |
| Under 5.5 | 2/13 |
| Under 6.5 | 1/25 |
Total Shots Over / Under
| Over 20 | 1/40 |
| Over 21 | 1/20 |
| Over 22 | 1/12 |
| Over 23 | 1/8 |
| Over 24 | 1/5 |
| Over 25 | 2/7 |
| Over 26 | 2/5 |
| Over 27 | 8/15 |
| Over 28 | 4/6 |
| Over 29 | 10/11 |
| Over 30 | 6/5 |
| Over 31 | 6/4 |
| Over 32 | 2/1 |
| Over 33 | 5/2 |
| Over 34 | 3/1 |
| Over 35 | 7/2 |
Total Shots On Target Over / Under
| Over 4 | 1/100 |
| Over 5 | 1/40 |
| Over 6 | 1/14 |
| Over 7 | 1/6 |
| Over 8 | 4/11 |
| Over 9 | 4/6 |
| Over 10 | 5/4 |
| Over 11 | 2/1 |
| Over 12 | 16/5 |
| Over 13 | 9/2 |
| Over 14 | 15/2 |
| Over 15 | 12/1 |
| Over 16 | 20/1 |
| Over 17 | 33/1 |
| Over 18 | 33/1 |
| Over 19 | 33/1 |
| Over 20 | 33/1 |
Coventry City Goals Over / Under
| Over 0.5 | 1/8 |
| Over 1.5 | 5/6 |
| Over 2.5 | 3/1 |
| Over 3.5 | 9/1 |
| Under 0.5 | 4/1 |
| Under 1.5 | 5/6 |
| Under 2.5 | 1/6 |
| Under 3.5 | 1/25 |
Hull City Goals Over / Under
| Over 0.5 | 2/5 |
| Over 1.5 | 23/10 |
| Over 2.5 | 9/1 |
| Under 0.5 | 6/4 |
| Under 1.5 | 1/4 |
| Under 2.5 | 1/33 |
Coventry City Cards Over / Under
| Over 0.5 | 1/5 |
| Over 1.5 | 23/20 |
| Over 2.5 | 4/1 |
| Over 3.5 | 9/1 |
| Under 0.5 | 29/10 |
| Under 1.5 | 6/10 |
| Under 2.5 | 1/8 |
| Under 3.5 | 1/100 |
Hull City Cards Over / Under
| Over 0.5 | 1/33 |
| Over 1.5 | 2/7 |
| Over 2.5 | 21/20 |
| Over 3.5 | 10/3 |
| Over 4.5 | 15/2 |
| Under 0.5 | 15/2 |
| Under 1.5 | 11/5 |
| Under 2.5 | 4/6 |
| Under 3.5 | 1/6 |
| Under 4.5 | 1/33 |
Coventry City Corners Over / Under
| Over 2.5 | 1/18 |
| Over 3.5 | 1/5 |
| Over 4.5 | 9/20 |
| Over 5.5 | 10/11 |
| Over 6.5 | 8/5 |
| Over 7.5 | 3/1 |
| Over 8.5 | 9/2 |
| Over 9.5 | 7/1 |
| Over 10.5 | 10/1 |
| Under 2.5 | 13/2 |
| Under 3.5 | 3/1 |
| Under 4.5 | 31/20 |
| Under 5.5 | 4/5 |
| Under 6.5 | 4/9 |
| Under 7.5 | 1/5 |
| Under 8.5 | 1/9 |
| Under 9.5 | 1/20 |
| Under 10.5 | 1/80 |
Hull City Corners Over / Under
| Over 2.5 | 1/3 |
| Over 3.5 | 17/20 |
| Over 4.5 | 15/8 |
| Over 5.5 | 19/5 |
| Over 6.5 | 7/1 |
| Over 7.5 | 12/1 |
| Under 2.5 | 2/1 |
| Under 3.5 | 17/20 |
| Under 4.5 | 4/11 |
| Under 5.5 | 1/7 |
| Under 6.5 | 1/20 |
| Under 7.5 | 1/200 |
Coventry City Shots Over / Under
| Over 3 | 1/20 |
| Over 4 | 1/5 |
| Over 5 | 1/2 |
| Over 6 | EVS |
| Over 7 | 2/1 |
| Over 8 | 7/2 |
| Over 9 | 6/1 |
| Over 10 | 11/1 |
| Over 11 | 20/1 |
| Over 12 | 40/1 |
| Over 13 | 80/1 |
Hull City Shots Over / Under
| Over 3 | 3/10 |
| Over 4 | 5/6 |
| Over 5 | 15/8 |
| Over 6 | 7/2 |
| Over 7 | 15/2 |
| Over 8 | 14/1 |
| Over 9 | 35/1 |
| Over 10 | 90/1 |
| Over 11 | 150/1 |
| Over 12 | 150/1 |
| Over 13 | 150/1 |
Coventry City Shots On Target Over / Under
| Over 3 | 1/20 |
| Over 4 | 1/5 |
| Over 5 | 1/2 |
| Over 6 | EVS |
| Over 7 | 2/1 |
| Over 8 | 7/2 |
| Over 9 | 6/1 |
| Over 10 | 11/1 |
| Over 11 | 20/1 |
| Over 12 | 40/1 |
| Over 13 | 80/1 |
Hull City Shots On Target Over / Under
| Over 3 | 3/10 |
| Over 4 | 5/6 |
| Over 5 | 15/8 |
| Over 6 | 7/2 |
| Over 7 | 15/2 |
| Over 8 | 14/1 |
| Over 9 | 35/1 |
| Over 10 | 90/1 |
| Over 11 | 150/1 |
| Over 12 | 150/1 |
| Over 13 | 150/1 |
WilliamHill
Match Betting
| Coventry | 17/20 |
| Draw | 23/10 |
| Hull | 10/3 |
Both Teams To Score
| Both Teams To Score - Yes | 3/4 |
| Both Teams To Score - No | 21/20 |
Total Goals Over / Under
| Over 1.5 | 2/7 |
| Over 2.5 | 10/11 |
| Over 3.5 | 23/10 |
| Under 1.5 | 5/2 |
| Under 2.5 | 17/20 |
| Under 3.5 | 3/10 |
Total Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 4/11 |
| Over 1.5 | 17/10 |
| Over 2.5 | 6/1 |
| Under 0.5 | 2/1 |
| Under 1.5 | 4/9 |
| Under 2.5 | 1/10 |
Half Time Result
| Coventry | 5/4 |
| Draw | 13/10 |
| Hull | 16/5 |
Total Corners Over / Under
| Over 5.5 | 1/14 |
| Over 6.5 | 2/13 |
| Over 7.5 | 3/10 |
| Over 8.5 | 11/20 |
| Over 9.5 | 10/11 |
| Over 10.5 | 6/4 |
| Over 11.5 | 5/2 |
| Over 12.5 | 4/1 |
| Over 13.5 | 13/2 |
| Over 14.5 | 11/1 |
| Under 5.5 | 15/2 |
| Under 6.5 | 4/1 |
| Under 7.5 | 9/4 |
| Under 8.5 | 13/10 |
| Under 9.5 | 3/4 |
| Under 10.5 | 4/9 |
| Under 11.5 | 1/4 |
| Under 12.5 | 2/13 |
| Under 13.5 | 1/12 |
| Under 14.5 | 1/25 |
Total Shots Over / Under
| Over 24.5 | 4/6 |
| Over 25.5 | 10/11 |
| Over 26.5 | 6/5 |
| Over 27.5 | 13/8 |
| Over 28.5 | 2/1 |
| Over 29.5 | 11/4 |
Total Shots On Target Over / Under
| Over 7.5 | 8/11 |
| Over 8.5 | 5/4 |
| Over 9.5 | 2/1 |
| Over 10.5 | 10/3 |
| Over 11.5 | 5/1 |
| Over 12.5 | 8/1 |
Coventry City Goals Over / Under
| Over 0.5 | 2/11 |
| Over 1.5 | 10/11 |
| Over 2.5 | 29/10 |
| Over 3.5 | 17/2 |
| Over 4.5 | 25/1 |
| Under 0.5 | 18/5 |
| Under 1.5 | 5/6 |
| Under 2.5 | 2/9 |
| Under 3.5 | 1/16 |
| Under 4.5 | 1/100 |
Hull City Goals Over / Under
| Over 0.5 | 4/9 |
| Over 1.5 | 23/10 |
| Over 2.5 | 9/1 |
| Under 0.5 | 6/4 |
| Under 1.5 | 3/10 |
| Under 2.5 | 1/20 |
Coventry City Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 3/4 |
| Over 1.5 | 4/1 |
| Under 0.5 | 19/20 |
| Under 1.5 | 2/13 |
Hull City Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 6/4 |
| Over 1.5 | 9/1 |
| Under 0.5 | 1/2 |
| Under 1.5 | 1/20 |
Coventry City Corners Over / Under
| Over 2.5 | 1/12 |
| Over 3.5 | 2/9 |
| Over 4.5 | 4/9 |
| Over 5.5 | 10/11 |
| Over 6.5 | 13/8 |
| Over 7.5 | 14/5 |
| Over 8.5 | 24/5 |
| Over 9.5 | 8/1 |
| Under 2.5 | 13/2 |
| Under 3.5 | 29/10 |
| Under 4.5 | 6/4 |
| Under 5.5 | 4/5 |
| Under 6.5 | 4/9 |
| Under 7.5 | 2/9 |
| Under 8.5 | 1/8 |
| Under 9.5 | 1/16 |
Hull City Corners Over / Under
| Over 1.5 | 1/8 |
| Over 2.5 | 4/11 |
| Over 3.5 | 4/5 |
| Over 4.5 | 13/8 |
| Over 5.5 | 3/1 |
| Over 6.5 | 11/2 |
| Over 7.5 | 10/1 |
| Under 1.5 | 24/5 |
| Under 2.5 | 19/10 |
| Under 3.5 | 17/20 |
| Under 4.5 | 4/9 |
| Under 5.5 | 2/9 |
| Under 6.5 | 1/10 |
| Under 7.5 | 1/20 |
Coventry City Shots Over / Under
| Over 15.5 | 4/5 |
| Over 16.5 | 11/10 |
| Over 17.5 | 13/8 |
| Over 18.5 | 12/5 |
Hull City Shots Over / Under
| Over 9.5 | 5/6 |
| Over 10.5 | 13/10 |
| Over 11.5 | 2/1 |
| Over 12.5 | 3/1 |
Coventry City Shots On Target Over / Under
| Over 4.5 | 5/6 |
| Over 5.5 | 13/8 |
| Over 6.5 | 3/1 |
| Over 7.5 | 5/1 |
Hull City Shots On Target Over / Under
| Over 2.5 | 4/9 |
| Over 3.5 | 11/10 |
| Over 4.5 | 5/2 |
| Over 5.5 | 5/1 |
Result & Both Teams To Score
| Coventry & Both Teams To Score | 14/5 |
| Draw & Both Teams To Score | 7/2 |
| Hull & Both Teams To Score | 7/1 |
BetVictor
Match Betting
| Coventry | 17/20 |
| Draw | 13/5 |
| Hull | 16/5 |
Double Chance
| Coventry or Draw | 2/9 |
| Hull or Draw | 20/23 |
| Coventry or Hull | 1/4 |
Both Teams To Score
| Both Teams To Score - Yes | 3/4 |
| Both Teams To Score - No | 20/21 |
Total Goals Over / Under
| Over 0.5 | 1/33 |
| Over 1.5 | 2/7 |
| Over 2.5 | 9/10 |
| Under 0.5 | 11/1 |
| Under 1.5 | 13/5 |
| Under 2.5 | 9/10 |
Total Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 4/11 |
| Over 1.5 | 15/8 |
| Over 2.5 | 7/1 |
| Under 0.5 | 2/1 |
| Under 1.5 | 2/5 |
| Under 2.5 | 1/16 |
Half Time Result
| Coventry | 29/20 |
| Draw | 23/20 |
| Hull | 18/5 |
Total Corners Over / Under
| Over 7.5 | 1/3 |
| Over 8.5 | 11/20 |
| Over 9.5 | 9/10 |
| Over 10.5 | 11/8 |
| Over 11.5 | 21/10 |
| Under 7.5 | 19/10 |
| Under 8.5 | 5/4 |
| Under 9.5 | 31/40 |
| Under 10.5 | 1/2 |
| Under 11.5 | 3/10 |
Total Cards Over / Under
| Over 1.5 | 1/16 |
| Over 2.5 | 23/100 |
| Over 3.5 | 4/7 |
| Over 4.5 | 49/40 |
| Over 5.5 | 13/5 |
| Over 6.5 | 21/4 |
| Over 7.5 | 10/1 |
| Under 1.5 | 29/4 |
| Under 2.5 | 11/4 |
| Under 3.5 | 49/40 |
| Under 4.5 | 11/20 |
| Under 5.5 | 1/4 |
| Under 6.5 | 2/19 |
| Under 7.5 | 1/29 |
Coventry City Goals Over / Under
| Over 0.5 | 1/6 |
| Over 1.5 | 20/23 |
| Over 2.5 | 14/5 |
| Under 0.5 | 7/2 |
| Under 1.5 | 5/6 |
| Under 2.5 | 2/9 |
Hull City Goals Over / Under
| Over 0.5 | 9/20 |
| Over 1.5 | 23/10 |
| Under 0.5 | 31/20 |
| Under 1.5 | 2/7 |
Coventry City Cards Over / Under
| Over 0.5 | 2/11 |
| Over 1.5 | 33/40 |
| Over 2.5 | 5/2 |
| Over 3.5 | 27/4 |
| Under 0.5 | 10/3 |
| Under 1.5 | 17/20 |
| Under 2.5 | 13/50 |
| Under 3.5 | 1/14 |
Hull City Cards Over / Under
| Over 0.5 | 1/15 |
| Over 1.5 | 4/11 |
| Over 2.5 | 21/20 |
| Over 3.5 | 27/10 |
| Over 4.5 | 13/2 |
| Under 0.5 | 7/1 |
| Under 1.5 | 37/20 |
| Under 2.5 | 13/20 |
| Under 3.5 | 6/25 |
| Under 4.5 | 2/25 |
Coventry City Corners Over / Under
| Over 1.5 | 1/100 |
| Over 2.5 | 1/14 |
| Over 3.5 | 21/100 |
| Over 4.5 | 4/9 |
| Over 5.5 | 33/40 |
| Over 6.5 | 29/20 |
| Over 7.5 | 5/2 |
| Over 8.5 | 17/4 |
| Over 9.5 | 7/1 |
| Under 1.5 | 14/1 |
| Under 2.5 | 13/2 |
| Under 3.5 | 3/1 |
| Under 4.5 | 31/20 |
| Under 5.5 | 5/6 |
| Under 6.5 | 20/43 |
| Under 7.5 | 13/50 |
| Under 8.5 | 7/50 |
| Under 9.5 | 1/14 |
Hull City Corners Over / Under
| Over 0.5 | 1/250 |
| Over 1.5 | 1/10 |
| Over 2.5 | 8/25 |
| Over 3.5 | 8/11 |
| Over 4.5 | 6/4 |
| Over 5.5 | 14/5 |
| Over 6.5 | 11/2 |
| Over 7.5 | 10/1 |
| Under 0.5 | 16/1 |
| Under 1.5 | 11/2 |
| Under 2.5 | 41/20 |
| Under 3.5 | 19/20 |
| Under 4.5 | 9/20 |
| Under 5.5 | 9/40 |
| Under 6.5 | 2/21 |
| Under 7.5 | 1/30 |
Both Teams To Be Carded
| Both Teams To Score - Yes | 29/100 |
| Both Teams To Score - No | 95/40 |
Most Shots
| Draw Most Shots | 13/1 |
Most Shots On Target
| Draw Most Shots On Target | 23/4 |
Ladbrokes
Match Betting
| Coventry | 5/6 |
| Draw | 12/5 |
| Hull | 3/1 |
Double Chance
| Coventry or Draw | 2/9 |
| Hull or Draw | 10/11 |
| Coventry or Hull | 2/7 |
Both Teams To Score
| Both Teams To Score - Yes | 8/11 |
| Both Teams To Score - No | 1/1 |
Total Goals Over / Under
| Over 0.5 | 1/25 |
| Over 1.5 | 1/4 |
| Over 2.5 | 5/6 |
| Over 3.5 | 2/1 |
| Under 0.5 | 17/2 |
| Under 1.5 | 13/5 |
| Under 2.5 | 10/11 |
| Under 3.5 | 1/3 |
Total Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 4/11 |
| Over 1.5 | 17/10 |
| Over 2.5 | 6/1 |
| Over 3.5 | 18/1 |
| Under 0.5 | 19/10 |
| Under 1.5 | 2/5 |
| Under 2.5 | 1/14 |
| Under 3.5 | 1/1000 |
Half Time Result
| Coventry | 11/8 |
| Draw | 6/5 |
| Hull | 16/5 |
Total Shots Over / Under
| Over 25.5 | 3/4 |
| Over 26.5 | 19/20 |
| Under 25.5 | 1/1 |
| Under 26.5 | 3/4 |
Total Shots On Target Over / Under
| Over 7.5 | 11/20 |
| Over 8.5 | 19/20 |
| Under 7.5 | 13/10 |
| Under 8.5 | 3/4 |
Coventry City Goals Over / Under
| Over 0.5 | 1/6 |
| Over 1.5 | 17/20 |
| Over 2.5 | 13/5 |
| Over 3.5 | 7/1 |
| Under 0.5 | 18/5 |
| Under 1.5 | 17/20 |
| Under 2.5 | 1/4 |
| Under 3.5 | 1/16 |
Hull City Goals Over / Under
| Over 0.5 | 4/9 |
| Over 1.5 | 11/5 |
| Over 2.5 | 15/2 |
| Over 3.5 | 20/1 |
| Under 0.5 | 8/5 |
| Under 1.5 | 3/10 |
| Under 2.5 | 1/20 |
| Under 3.5 | 1/1000 |
Coventry City Shots Over / Under
| Over 15.5 | 4/5 |
| Over 16.5 | 11/10 |
| Under 15.5 | 10/11 |
| Under 16.5 | 4/6 |
Hull City Shots Over / Under
| Over 9.5 | 7/10 |
| Over 10.5 | 21/20 |
| Under 9.5 | 1/1 |
| Under 10.5 | 4/6 |
Coventry City Shots On Target Over / Under
| Over 4.5 | 13/20 |
| Over 5.5 | 13/10 |
| Under 4.5 | 23/20 |
| Under 5.5 | 11/20 |
Hull City Shots On Target Over / Under
| Over 2.5 | 4/9 |
| Over 3.5 | 11/10 |
| Under 2.5 | 8/5 |
| Under 3.5 | 13/20 |
LiveScoreBet
Match Betting
| Coventry | 4/5 |
| Draw | 47/20 |
| Hull | 3/1 |
Both Teams To Score
| Both Teams To Score - Yes | 7/10 |
| Both Teams To Score - No | EVENS |
Total Goals Over / Under
| Over 1.5 | 11/50 |
| Over 2.5 | 10/13 |
| Over 3.5 | 41/20 |
| Over 4.5 | 5/1 |
| Under 1.5 | 13/5 |
| Under 2.5 | 17/20 |
| Under 3.5 | 3/10 |
| Under 4.5 | 1/14 |
Total Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 1/3 |
| Over 1.5 | 17/10 |
| Over 2.5 | 21/4 |
| Under 0.5 | 19/10 |
| Under 1.5 | 2/5 |
| Under 2.5 | 1/18 |
Half Time Result
| Coventry | 11/8 |
| Draw | 6/5 |
| Hull | 17/5 |
Half Time / Full Time
| Coventry City/Coventry City | 37/20 |
| Tie/Coventry City | 18/5 |
| Hull City/Hull City | 23/4 |
| Coventry City/Tie | 10/1 |
| Tie/Tie | 4/1 |
| Hull City/Coventry City | 15/1 |
| Coventry City/Hull City | 22/1 |
| Tie/Hull City | 15/2 |
| Hull City/Tie | 11/1 |
Total Corners Over / Under
| Over 6.5 | 2/15 |
| Over 7.5 | 7/25 |
| Over 8.5 | 1/2 |
| Over 9.5 | 5/6 |
| Over 10.5 | 13/10 |
| Over 11.5 | 41/20 |
| Over 12.5 | 3/1 |
| Over 13.5 | 22/5 |
| Under 6.5 | 18/5 |
| Under 7.5 | 9/4 |
| Under 8.5 | 27/20 |
| Under 9.5 | 5/6 |
| Under 10.5 | 13/25 |
| Under 11.5 | 8/25 |
| Under 12.5 | 1/6 |
| Under 13.5 | 1/10 |
Team With Most Corners
| Coventry | 12/25 |
| Draw | 13/2 |
| Hull | 2/1 |
Total Cards Over / Under
| Over 3.5 | 11/20 |
| Over 4.5 | 11/10 |
| Over 5.5 | 2/1 |
| Under 3.5 | 6/5 |
| Under 4.5 | 8/13 |
| Under 5.5 | 8/25 |
Total Shots Over / Under
| Over 23.5 | 33/100 |
| Over 24.5 | 4/9 |
| Over 25.5 | 8/13 |
| Over 26.5 | 4/5 |
| Over 27.5 | 27/25 |
| Over 28.5 | 7/5 |
| Over 29.5 | 9/5 |
| Under 23.5 | 7/4 |
| Under 24.5 | 27/20 |
| Under 25.5 | EVENS |
| Under 26.5 | 10/13 |
| Under 27.5 | 4/7 |
| Under 28.5 | 11/25 |
| Under 29.5 | 8/25 |
Coventry City Corners Over / Under
| Over 3.5 | 1/5 |
| Over 4.5 | 11/25 |
| Over 5.5 | 41/50 |
| Over 6.5 | 7/5 |
| Over 7.5 | 23/10 |
| Over 8.5 | 7/2 |
| Under 3.5 | 13/5 |
| Under 4.5 | 7/5 |
| Under 5.5 | 3/4 |
| Under 6.5 | 11/25 |
| Under 7.5 | 6/25 |
| Under 8.5 | 1/9 |
Hull City Corners Over / Under
| Over 2.5 | 8/25 |
| Over 3.5 | 8/11 |
| Over 4.5 | 29/20 |
| Over 5.5 | 13/5 |
| Over 6.5 | 22/5 |
| Under 2.5 | 37/20 |
| Under 3.5 | 17/20 |
| Under 4.5 | 21/50 |
| Under 5.5 | 1/5 |
| Under 6.5 | 1/16 |
Coventry City Shots Over / Under
| Over 15.5 | 8/13 |
| Over 16.5 | 17/20 |
| Over 17.5 | 11/10 |
| Under 15.5 | EVENS |
| Under 16.5 | 3/4 |
| Under 17.5 | 11/20 |
Hull City Shots Over / Under
| Over 9.5 | 4/5 |
| Over 10.5 | 23/20 |
| Under 9.5 | 4/5 |
| Under 10.5 | 13/25 |
Bet365
Match Betting
| Coventry | 5/6 |
| Draw | 5/2 |
| Hull | 7/2 |
Both Teams To Score
| Both Teams To Score - Yes | 3/4 |
| Both Teams To Score - No | 1/1 |
Total Goals Over / Under
| Over 2.5 | 10/11 |
| Under 2.5 | 10/11 |
Total Corners Over / Under
| Over 9.5 | 10/11 |
| Under 9.5 | 4/5 |
Total Shots Over / Under
| Over 25.5 | 5/6 |
| Under 25.5 | 5/6 |
Total Shots On Target Over / Under
| Over 7.5 | 2/3 |
| Under 7.5 | 11/10 |
Coventry City Corners Over / Under
| Over 5.5 | 10/11 |
| Under 5.5 | 4/5 |
Hull City Corners Over / Under
| Over 3.5 | 5/6 |
| Under 3.5 | 5/6 |
Coventry City Shots Over / Under
| Over 15.5 | 5/6 |
| Under 15.5 | 5/6 |
Hull City Shots Over / Under
| Over 9.5 | 5/6 |
| Under 9.5 | 5/6 |
Coventry City Shots On Target Over / Under
| Over 4.5 | 5/6 |
| Under 4.5 | 5/6 |
Hull City Shots On Target Over / Under
| Over 3.5 | 6/5 |
| Under 3.5 | 8/13 |
QuinnBet
Match Betting
| Coventry | 5/6 |
| Draw | 5/2 |
| Hull | 3/1 |
Both Teams To Score
| Both Teams To Score - Yes | 3/4 |
| Both Teams To Score - No | 1/1 |
Total Goals Over / Under
| Over 0.5 | 1/25 |
| Over 1.5 | 4/15 |
| Over 2.5 | 5/6 |
| Over 3.5 | 21/10 |
| Over 4.5 | 19/4 |
| Under 0.5 | 8/1 |
| Under 1.5 | 5/2 |
| Under 2.5 | 10/11 |
| Under 3.5 | 1/3 |
| Under 4.5 | 1/9 |
Total Goals 1st Half Over / Under
| Over 0.5 | 4/11 |
| Over 1.5 | 8/5 |
