Anytime Goalscorer
First Goalscorer
To Score 2+ Goals
Player Assists
| Bookmaker | 1+ | 2+ |
|---|---|---|
| BetVictor | 15/2 | — |
| BoyleSports | 14/1 | 40/1 |
| Bwin | 23/2 | — |
| Ladbrokes | 14/1 | — |
| LiveScoreBet | 17/2 | — |
| Unibet | 15/2 | — |
| WilliamHill | 10/1 | — |
Player To Be Booked
Player Fouls
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 2/5 | 7/4 | 6/1 | 18/1 |
| BetVictor | 2/5 | 19/10 | — | — |
| BoyleSports | 2/5 | 19/10 | 13/2 | — |
| Bwin | 53/100 | 5/2 | — | — |
| Ladbrokes | 8/13 | 29/10 | — | — |
| LiveScoreBet | 1/4 | 33/20 | — | — |
| PaddyPower | 8/15 | 9/4 | 9/1 | — |
| WilliamHill | 4/11 | 19/10 | 11/2 | 11/1 |
Player Fouls Won
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 2/3 | 3/1 | 12/1 | — |
| BoyleSports | 11/20 | 13/5 | 17/2 | — |
| PaddyPower | 8/15 | 2/1 | 6/1 | — |
| WilliamHill | 4/11 | 9/5 | 24/5 | 11/1 |
To Score Or Assist
Player To Be Sent Off
Player Shots
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 4/9 | 2/1 | 6/1 | 18/1 |
| BetVictor | 7/10 | 29/10 | 19/2 | — |
| BoyleSports | 5/6 | 9/2 | 16/1 | 33/1 |
| Bwin | 4/5 | 4/1 | 27/2 | — |
| Ladbrokes | 10/11 | 19/4 | 16/1 | — |
| LiveScoreBet | 3/4 | 19/5 | — | — |
| PaddyPower | 1/2 | 2/1 | 13/2 | 22/1 |
| Unibet | 7/20 | 3/2 | 5/1 | 16/1 |
| WilliamHill | 3/4 | 3/1 | 9/1 | 22/1 |
Player Shots On Target
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 2/1 | 12/1 | — | — |
| BetVictor | 5/2 | — | — | — |
| BoyleSports | 11/4 | 16/1 | 40/1 | 50/1 |
| Bwin | 13/5 | 31/2 | — | — |
| Ladbrokes | 3/1 | 18/1 | — | — |
| LiveScoreBet | 3/1 | — | — | — |
| PaddyPower | 11/4 | 19/1 | — | — |
| Unibet | 19/10 | 13/1 | — | — |
| WilliamHill | 27/10 | 10/1 | — | — |
Player Tackles
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| BetVictor | — | 5/6 | 23/10 | 6/1 | — |
| BoyleSports | — | 3/4 | 12/5 | — | — |
| Bwin | 3/25 | 13/20 | 2/1 | — | — |
| PaddyPower | 1/12 | 4/7 | 15/8 | 9/2 | — |
| WilliamHill | — | 4/5 | 23/10 | 11/2 | 11/1 |