Anytime Goalscorer
First Goalscorer
To Score 2+ Goals
Player Assists
| Bookmaker | 1+ | 2+ |
|---|---|---|
| BetVictor | 19/2 | — |
| BoyleSports | 9/1 | 40/1 |
| Bwin | 17/2 | — |
| Ladbrokes | 10/1 | — |
| LiveScoreBet | 13/2 | — |
| Unibet | 11/1 | — |
| WilliamHill | 8/1 | — |
Player To Be Booked
Player Fouls
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 8/11 | 10/3 | 14/1 | — |
| BetVictor | 7/10 | 18/5 | — | — |
| BoyleSports | 8/15 | 5/2 | 17/2 | — |
| Bwin | 17/25 | — | — | — |
| Ladbrokes | 3/4 | — | — | — |
| LiveScoreBet | 8/25 | 19/10 | — | — |
| PaddyPower | 4/6 | 10/3 | 14/1 | — |
| WilliamHill | 4/7 | 27/10 | 15/2 | 18/1 |
Player Fouls Won
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 3/10 | 11/8 | 9/2 | 14/1 |
| BoyleSports | 2/7 | 7/5 | 9/2 | — |
| PaddyPower | 4/9 | 5/4 | 7/2 | — |
| WilliamHill | 1/4 | 13/10 | 15/4 | 17/2 |
To Score Or Assist
Player To Be Sent Off
Player Shots
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 4/9 | 2/1 | 6/1 | 18/1 |
| BetVictor | 2/5 | 17/10 | 5/1 | 14/1 |
| BoyleSports | 1/2 | 5/2 | 17/2 | 22/1 |
| Bwin | 47/100 | 23/10 | 31/4 | — |
| Ladbrokes | 11/20 | 13/5 | 9/1 | — |
| LiveScoreBet | 12/25 | 27/10 | — | — |
| PaddyPower | 1/2 | 9/5 | 11/2 | 20/1 |
| Unibet | 37/100 | 33/20 | 11/2 | 18/1 |
| WilliamHill | 4/11 | 6/4 | 4/1 | 10/1 |
Player Shots On Target
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 9/4 | 14/1 | — | — |
| BetVictor | 5/2 | — | — | — |
| BoyleSports | 19/10 | 11/1 | 33/1 | 50/1 |
| Bwin | 9/5 | 10/1 | — | — |
| Ladbrokes | 21/10 | 12/1 | — | — |
| LiveScoreBet | 27/10 | — | — | — |
| PaddyPower | 23/10 | 14/1 | — | — |
| Unibet | 19/10 | 13/1 | — | — |
| WilliamHill | 7/5 | 13/2 | — | — |
Player Tackles
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 1/5 | 5/6 | 11/4 | 6/1 | — |
| BetVictor | — | 31/40 | 85/40 | 11/2 | — |
| Bwin | 9/50 | 93/100 | — | — | — |
| PaddyPower | 1/10 | 8/13 | 11/5 | 11/2 | — |
| WilliamHill | — | 10/11 | 13/5 | 13/2 | 12/1 |