Anytime Goalscorer
First Goalscorer
To Score 2+ Goals
Player Assists
| Bookmaker | 1+ | 2+ |
|---|---|---|
| BetVictor | 9/2 | — |
| BoyleSports | 11/1 | 40/1 |
| Bwin | 10/1 | — |
| Ladbrokes | 12/1 | — |
| LiveScoreBet | 9/1 | — |
| Unibet | 8/1 | — |
| WilliamHill | 10/1 | — |
Player To Be Booked
Player Fouls
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 4/7 | 11/4 | 10/1 | — |
| BetVictor | 11/20 | 27/10 | — | — |
| BoyleSports | 4/9 | 21/10 | 7/1 | — |
| Bwin | 57/100 | 11/4 | — | — |
| Ladbrokes | 4/6 | 16/5 | — | — |
| LiveScoreBet | 3/10 | 37/20 | — | — |
| PaddyPower | 1/2 | 9/5 | 7/1 | — |
| WilliamHill | 2/5 | 15/8 | 5/1 | 12/1 |
Player Fouls Won
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 2/3 | 10/3 | 12/1 | — |
| BoyleSports | 3/4 | 15/4 | 12/1 | — |
| PaddyPower | 8/11 | 11/4 | 9/1 | — |
| WilliamHill | 5/6 | 7/2 | 10/1 | 25/1 |
To Score Or Assist
Player To Be Sent Off
Player Shots
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 1/2 | 9/4 | 7/1 | 20/1 |
| BetVictor | 3/10 | 5/4 | 18/5 | 10/1 |
| BoyleSports | 1/2 | 5/2 | 17/2 | 22/1 |
| Bwin | 47/100 | 23/10 | 31/4 | — |
| Ladbrokes | 11/20 | 27/10 | 9/1 | — |
| LiveScoreBet | 8/25 | 15/8 | — | — |
| PaddyPower | 1/2 | 15/8 | 6/1 | 20/1 |
| Unibet | 37/100 | 33/20 | 11/2 | — |
| WilliamHill | 4/11 | 6/4 | 4/1 | 10/1 |
Player Shots On Target
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 2/1 | 14/1 | — | — |
| BetVictor | 13/10 | 8/1 | — | — |
| BoyleSports | 2/1 | 12/1 | 33/1 | 50/1 |
| Bwin | 39/20 | 11/1 | — | — |
| Ladbrokes | 9/4 | 14/1 | — | — |
| LiveScoreBet | 16/5 | — | — | — |
| PaddyPower | 23/10 | 14/1 | — | — |
| Unibet | 19/10 | 13/1 | — | — |
| WilliamHill | 29/20 | 7/1 | — | — |
Player Tackles
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 2/7 | 5/4 | 7/2 | — | — |
| BetVictor | — | 6/5 | 7/2 | — | — |
| Bwin | 3/20 | 77/100 | 12/5 | — | — |
| PaddyPower | 1/12 | 4/7 | 2/1 | 5/1 | — |
| WilliamHill | — | 10/11 | 13/5 | 13/2 | 12/1 |