Opta — Season Averages
| Opponent | Date | G | A | Shots | SOT | Tk | FC | FW | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watford | 22 Aug 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cardiff City | 17 Aug 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anytime Goalscorer
First Goalscorer
To Score 2+ Goals
To Score 3+ Goals
To Score Or Assist
Player Assists
| Bookmaker | 1+ | 2+ |
|---|---|---|
| BoyleSports | 13/2 | 33/1 |
| Novibet | 7/2 | 10/1 |
| WilliamHill | 24/5 | — |
Player To Be Booked
Player Shots On Target
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 5/2 | 18/1 | — | — |
| BoyleSports | 11/4 | 16/1 | 40/1 | 50/1 |
| LiveScoreBet | 27/10 | — | — | — |
| Midnite | 21/10 | 11/1 | 25/1 | — |
| Novibet | 5/4 | 11/2 | 10/1 | — |
| PaddyPower | 5/2 | 14/1 | — | — |
| WilliamHill | 9/5 | 15/2 | — | — |
Player Shots
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 2/3 | 3/1 | 10/1 | — | — |
| BoyleSports | 4/6 | 16/5 | 11/1 | 28/1 | — |
| Midnite | 4/9 | 9/4 | 15/2 | 16/1 | — |
| Novibet | 1/5 | 20/21 | 14/5 | 13/2 | 10/1 |
| PaddyPower | 8/13 | 12/5 | 8/1 | 30/1 | — |
| WilliamHill | 4/7 | 12/5 | 7/1 | 18/1 | — |
Player Fouls
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 2/5 | 7/4 | 6/1 | 18/1 |
| BetVictor | 5/14 | 33/20 | 23/4 | — |
| BoyleSports | 1/3 | 6/4 | 5/1 | — |
| Midnite | 3/10 | 29/20 | 19/4 | 11/1 |
| PaddyPower | 2/5 | 7/5 | 5/1 | — |
| WilliamHill | 2/9 | 5/4 | 18/5 | 8/1 |
Player Fouls Won
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 4/7 | 11/4 | 10/1 | — |
| BoyleSports | 8/11 | 7/2 | 12/1 | — |
| Midnite | 3/10 | 29/20 | 19/4 | 11/1 |
| PaddyPower | 11/10 | 9/2 | 20/1 | — |
| WilliamHill | 11/20 | 13/5 | 7/1 | 16/1 |
Player Tackles
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 1/9 | 8/15 | 3/2 | 7/2 | 15/2 | — |
| BetVictor | 2/13 | 4/6 | 19/10 | — | — | — |
| WilliamHill | — | — | 5/4 | 3/1 | 13/2 | 12/1 |
Player To Be Sent Off