Opta — Season Averages
| Opponent | Date | G | A | Shots | SOT | Tk | FC | FW | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol City | 22 Aug 2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sheffield United | 15 Aug 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anytime Goalscorer
First Goalscorer
To Score 2+ Goals
To Score 3+ Goals
To Score Or Assist
Player Assists
| Bookmaker | 1+ | 2+ |
|---|---|---|
| BoyleSports | 15/2 | 33/1 |
| Novibet | 5/1 | — |
| WilliamHill | 7/1 | — |
Player To Be Booked
Player Shots On Target
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 8/13 | 3/1 | 12/1 | — |
| BetVictor | 5/8 | 11/4 | 9/1 | — |
| BoyleSports | 8/11 | 15/4 | 14/1 | 28/1 |
| LiveScoreBet | 26/25 | — | — | — |
| Midnite | 8/15 | 5/2 | 15/2 | 20/1 |
| Novibet | 7/10 | 16/5 | 8/1 | — |
| PaddyPower | 4/9 | 9/4 | 15/2 | — |
| WilliamHill | 2/5 | 15/8 | 5/1 | 11/1 |
Player Shots
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 1/12 | 2/5 | 6/5 | 11/4 | 7/1 | 16/1 |
| BetVictor | 2/19 | 4/9 | 23/20 | — | — | — |
| BoyleSports | — | 3/10 | 20/21 | 5/2 | 6/1 | — |
| Midnite | 1/20 | 1/4 | 8/11 | 9/5 | 17/4 | — |
| Novibet | 1/11 | 8/15 | 8/5 | 18/5 | 7/1 | 10/1 |
| PaddyPower | 1/8 | 2/9 | 4/5 | 2/1 | 9/2 | 10/1 |
| WilliamHill | — | 2/7 | 5/6 | 9/5 | 19/5 | — |
Player Fouls
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 1/3 | 3/2 | 9/2 | 14/1 |
| BoyleSports | 1/5 | 1/1 | 16/5 | — |
| Midnite | 2/9 | 19/20 | 3/1 | 17/2 |
| PaddyPower | 1/3 | EVS | 7/2 | — |
| WilliamHill | 1/5 | 23/20 | 17/5 | 8/1 |
Player Fouls Won
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 4/11 | 13/8 | 11/2 | 16/1 |
| BoyleSports | 1/10 | 11/20 | 17/10 | — |
| Midnite | 2/9 | 19/20 | 3/1 | 17/2 |
| PaddyPower | 1/7 | 8/15 | 17/10 | — |
| WilliamHill | 1/5 | 23/20 | 17/5 | 8/1 |
Player Tackles
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 5/6 | 4/1 | — | — | — |
| WilliamHill | — | 3/1 | 9/1 | 22/1 | 65/1 |
Player To Be Sent Off