Opta — Season Averages
| Opponent | Date | G | A | Shots | SOT | Tk | FC | FW | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol City | 22 Aug 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sheffield United | 15 Aug 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Anytime Goalscorer
First Goalscorer
To Score 2+ Goals
To Score 3+ Goals
To Score Or Assist
Player Assists
| Bookmaker | 1+ | 2+ |
|---|---|---|
| BoyleSports | 16/1 | 50/1 |
| Ladbrokes | 18/1 | — |
| Novibet | 17/2 | — |
| WilliamHill | 16/1 | — |
Player To Be Booked
Player Shots On Target
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 5/1 | — | — | — |
| BoyleSports | 6/1 | 33/1 | 50/1 | 50/1 |
| Ladbrokes | 6/1 | — | — | — |
| LiveScoreBet | 24/5 | — | — | — |
| Midnite | 19/4 | 16/1 | — | — |
| Novibet | 4/1 | 11/1 | — | — |
| PaddyPower | 6/1 | — | — | — |
| WilliamHill | 4/1 | 20/1 | — | — |
Player Shots
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 3/2 | 8/1 | — | — |
| BoyleSports | 13/8 | 9/1 | 28/1 | 40/1 |
| Ladbrokes | 7/4 | 10/1 | — | — |
| Midnite | 6/5 | 6/1 | 16/1 | — |
| Novibet | 20/21 | 4/1 | 9/1 | — |
| PaddyPower | 13/10 | 11/2 | 25/1 | — |
| WilliamHill | 13/10 | 6/1 | — | — |
Player Fouls
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 1/3 | 3/2 | 9/2 | 14/1 |
| BetVictor | 8/25 | 6/4 | 11/2 | — |
| BoyleSports | 3/10 | 6/4 | 5/1 | — |
| Ladbrokes | 4/9 | 11/5 | — | — |
| Midnite | 1/3 | 29/20 | 19/4 | 11/1 |
| PaddyPower | 2/5 | 7/5 | 5/1 | — |
| WilliamHill | 1/4 | 5/4 | 15/4 | 17/2 |
Player Fouls Won
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 4/7 | 11/4 | 10/1 | — |
| BoyleSports | 4/7 | 11/4 | 9/1 | — |
| Midnite | 1/3 | 29/20 | 19/4 | 11/1 |
| PaddyPower | 8/15 | 2/1 | 6/1 | — |
| WilliamHill | 8/11 | 16/5 | 9/1 | 22/1 |
Player Tackles
| Bookmaker | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 1/4 | 11/10 | 10/3 | 15/2 | — |
| BoyleSports | 1/4 | 5/4 | — | — | — |
| WilliamHill | — | 21/20 | 16/5 | 8/1 | 16/1 |
Player To Be Sent Off